Таблица размеров
Футболки PromoTees произведены в соответствии с последними тенденциями в мире моды из натурального хлопка. Для удобства работы с нашими клиентами мы разработали специальную таблицу размеров, в которую
включен чертеж футболки с определением необходимых параметров.
Женские размеры
Vegas
Размер | A | B | C | D |
XS | 58 | 38 | 40.5 | 13.5 |
S | 59.5 | 40.5 | 41.5 | 14 |
M | 61.5 | 42.5 | 42.5 | 16 |
L | 62.5 | 45 | 43 | 16 |
XL | 64.5 | 47.5 | 44.5 | 17 |
XXL | 66 | 50 | 45 | 18 |
Britney
Размер | A | B | C | D |
XS | 64 | 33 | 46 | 8 |
S | 67 | 35 | 48 | 8.5 |
M | 69.5 | 37.5 | 50 | 9.5 |
L | 72 | 39.5 | 52 | 10 |
XL | 76.5 | 42 | 56 | 10.5 |
XXL | 77 | 44.5 | 56.5 | 11.5 |
Berry
Размер | A | B | C | D |
XS | 62.5 | 40 | 43 | 12.5 |
S | 64.5 | 42 | 45 | 13 |
M | 67 | 45 | 46 | 14 |
L | 69 | 47.5 | 47.5 | 15 |
XL | 71 | 50 | 49.5 | 15.5 |
XXL | 73.5 | 53.5 | 51.5 | 16.5 |
Мужские размеры
Morris
Размер | A | B | C | D |
XS | 68.5 | 41 | 47.5 | 63 |
S | 69.5 | 43 | 47.5 | 65 |
M | 71 | 45.5 | 47.5 | 67 |
L | 72.5 | 48 | 47.5 | 68.5 |
XL | 74.5 | 51 | 47.5 | 70.5 |
XXL | 75.5 | 53.5 | 47.5 | 72 |
XXXL | 78 | 57 | 49 | 74 |
Skinny
Размер | A | B | C | D |
S | 66 | 43.5 | 43.5 | 17.5 |
M | 68 | 46 | 45 | 18.5 |
L | 70.5 | 49.5 | 46.5 | 19.3 |
XL | 72.5 | 52 | 47.5 | 20.5 |
XXL | 75.3 | 55.5 | 49 | 21.5 |
XXXL | 77.5 | 58.5 | 51 | 22 |
Freeman
Размер | A | B | C | D |
S | 69.5 | 45.5 | 47.5 | 18 |
M | 70 | 48.5 | 48 | 18 |
L | 73 | 51.5 | 50.5 | 19 |
XL | 74.5 | 55.5 | 51.5 | 22 |
XXL | 76.5 | 60 | 51.5 | 24 |
XXXL | 78 | 52.5 | 52 | 26.2 |
Детские размеры
Размер | Рост | Возраст |
XXS | 98 | 2-3 |
XS | 104 | 3-4 |
S | 110 | 4-5 |
M | 118 | 5-6 |
L | 124 | 6-7 |
XL | 128 | 7-8 |
XXL | 134 | 8-9 |
XXXL | 140 | 9-10 |